component
XRCGB24M000F1H08R0
Public Made by Adomby adom
Murata Electronics Crystals, SMD2016-4P. Pinout reviewed by a person against the datasheet, KiCad symbol/footprint/3D.
Generated by kicad-footprint-generator · KiCad file format 20260206
| Name | Last updated |
|---|---|
| docs | 10d ago |
| viewers | 10d ago |
| package.json | 10d ago |
| page.json | 10d ago |
| README.md | 10d ago |
| xrcgb24m000f1h08r0-etched.glb | 10d ago |
| xrcgb24m000f1h08r0-etched.step | 10d ago |
| xrcgb24m000f1h08r0-hero.glb | 10d ago |
| xrcgb24m000f1h08r0-hero.overlay.json | 10d ago |
| xrcgb24m000f1h08r0.glb | 10d ago |
| xrcgb24m000f1h08r0.kicad_mod | 10d ago |
| xrcgb24m000f1h08r0.kicad_sym | 10d ago |
| xrcgb24m000f1h08r0.lbr | 10d ago |
| xrcgb24m000f1h08r0.step | 10d ago |
XRCGB24M000F1H08R0
Murata Electronics · Crystals · SMD2016-4P
XRCGB24M000F1H08R0 from Murata Electronics, in a SMD2016-4P. Pinout and pin descriptions extracted from the manufacturer datasheet (extract_pins, cross-checked by a second model); symbol, footprint, and 3D from KiCad-official CAD.
Pinout
| Pin | Name | Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Terminal | passive | Crystal terminal of the 24.0000MHz HCR2016 resin-sealed crystal unit (load capacitance 6pF, drive level 300µW max.). |
| 2 | NC | unconnected | No connect pin on the HCR2016 package. |
| 3 | Crystal Terminal | passive | Second crystal terminal of the HCR2016 crystal unit, interchangeable with pin 1 (ESR 80Ω max. at 24MHz for the F1H00 variant). |
| 4 | NC | unconnected | No connect pin on the HCR2016 package, per the automotive XRCGB drawing, which lists pins (2) and (4) as No Connect. |
Key specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Murata Electronics |
| Package | SMD2016-4P |
| Category | Crystal Oscillator/Oscillator/Resonator |
| Pins | 4 |
CAD (KiCad official)
- Symbol:
XRCGB24M000F1H08R0 - Footprint:
Crystal:Crystal_SMD_2016-4Pin_2.0x1.6mm - 3D model: SMD2016-4P (KiCad packages3D, STEP)
- 3D model files:
xrcgb24m000f1h08r0-etched.step/xrcgb24m000f1h08r0-etched.glbcarry the MPN laser-etched on the die in a toggleableAdom.LaserEtchgroup (Fusion-ready);xrcgb24m000f1h08r0.step/xrcgb24m000f1h08r0.glbare the bare package body.
Provenance
Data extracted from the manufacturer datasheet, not a distributor listing:
- Datasheet: Murata Electronics datasheet (31 pp, sha256
7744b07ab55fcc3e, retrieved 2026-10-22, tier: lcsc) - Extractor:
ds2sf(Claude). Every pin and dimension is cited to a datasheet page; it refuses to fabricate. - CAD: KiCad official libraries (CC-BY-SA 4.0).