component
TPNTJD4401NT1G
Public Made by Adomby adom
TECH PUBLIC MOSFETs, SOT-363. Pinout cross-checked by two models against the datasheet, KiCad symbol/footprint/3D.
Generated by kicad-footprint-generator · KiCad file format 20260206
| Name | Last updated |
|---|---|
| docs | 28d ago |
| viewers | 28d ago |
| package.json | 28d ago |
| page.json | 28d ago |
| README.md | 28d ago |
| tpntjd4401nt1g-etched.glb | 28d ago |
| tpntjd4401nt1g-etched.step | 28d ago |
| tpntjd4401nt1g-hero.glb | 28d ago |
| tpntjd4401nt1g-hero.overlay.json | 28d ago |
| tpntjd4401nt1g.glb | 28d ago |
| tpntjd4401nt1g.kicad_mod | 28d ago |
| tpntjd4401nt1g.kicad_sym | 28d ago |
| tpntjd4401nt1g.lbr | 28d ago |
| tpntjd4401nt1g.step | 28d ago |
TPNTJD4401NT1G
TECH PUBLIC · MOSFETs · SOT-363
TPNTJD4401NT1G from TECH PUBLIC, in a SOT-363. Pinout and pin descriptions extracted from the manufacturer datasheet (extract_pins, cross-checked by a second model); symbol, footprint, and 3D from KiCad-official CAD.
Pinout
| Pin | Name | Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | passive | Source of N-channel MOSFET 1 (marking pin 1 corner); VDS rating 20 V. |
| 2 | G1 | input | Gate of N-channel MOSFET 1 with internal gate protection diode; VGS max ±10 V, threshold 0.5 to 1.5 V. |
| 3 | D2 | passive | Drain of N-channel MOSFET 2; VDS 20 V max, continuous drain current 0.7 A. |
| 4 | S2 | passive | Source of N-channel MOSFET 2; VDS rating 20 V. |
| 5 | G2 | input | Gate of N-channel MOSFET 2 with internal gate protection diode; VGS max ±10 V, threshold 0.5 to 1.5 V. |
| 6 | D1 | passive | Drain of N-channel MOSFET 1; VDS 20 V max, continuous drain current 0.7 A. |
Key specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Manufacturer | TECH PUBLIC |
| Package | SOT-363 |
| Category | Transistors/Thyristors |
| Pins | 6 |
CAD (KiCad official)
- Symbol:
TPNTJD4401NT1G - Footprint:
Package_TO_SOT_SMD:SOT-363_SC-70-6 - 3D model: SOT-363 (KiCad packages3D, STEP)
- 3D model files:
tpntjd4401nt1g-etched.step/tpntjd4401nt1g-etched.glbcarry the MPN laser-etched on the die in a toggleableAdom.LaserEtchgroup (Fusion-ready);tpntjd4401nt1g.step/tpntjd4401nt1g.glbare the bare package body.
Provenance
Data extracted from the manufacturer datasheet, not a distributor listing:
- Datasheet: TECH PUBLIC datasheet (4 pp, sha256
09b22c0c954c082f, retrieved 2026-10-09, tier: lcsc) - Extractor: parts-factory
2.0.0/extract_pins 0.3, primaryclaude-sonnet-5-5(vision), consensusclaude-opus-5-5(agreed), guards: pin_guards 0.1: passed. Pins are checked against the footprint pad set and their cited datasheet pages before publish. - CAD: KiCad official libraries (CC-BY-SA 4.0).