470nF 0201 Capacitors
10 MLCCs from Samsung, Walsin, Yageo. Parts within a section are interchangeable.
CAD: 0201 capacitor — one footprint, symbol and 3D model for every part here.
X5R, 4V, ±20% (1)
| MPN |
Manufacturer |
Series |
Datasheet |
Stock |
CC0201MRX5R4BB474 |
Yageo |
CC02 |
CC X5R family (mfr) |
30 |
X5R, 6.3V, ±10% (4)
X5R, 6.3V, ±20% (3)
X5R, 10V, tolerance n/s (1)
X6S, 6.3V, ±20% (1)
| MPN |
Manufacturer |
Series |
Datasheet |
Stock |
CC0201MRX6S5BB474 |
Yageo |
CC02 |
CC X6S family (mfr) |
14,250 |
# 470nF 0201 Capacitors
**10 MLCCs** from Samsung, Walsin, Yageo. Parts within a section are interchangeable.
CAD: [0201 capacitor](/adom/0201-capacitor-cad) — one footprint, symbol and 3D model for every part here.
## X5R, 4V, ±20% (1)
| MPN | Manufacturer | Series | Datasheet | Stock |
|---|---|---|---|---|
| `CC0201MRX5R4BB474` | Yageo | [CC02](/adom/yageo-cc02-series) | [CC X5R family](https://yageogroup.com/content/datasheet/asset/file/UPY-GPHC_X5R_4V-TO-50V) (mfr) | 30 |
## X5R, 6.3V, ±10% (4)
| MPN | Manufacturer | Series | Datasheet | Stock |
|---|---|---|---|---|
| `CC0201KRX5R5BB474` | Yageo | [CC02](/adom/yageo-cc02-series) | [CC X5R family](https://yageogroup.com/content/datasheet/asset/file/UPY-GPHC_X5R_4V-TO-50V) (mfr) | 53,842 |
| `CL03A474KQ3NNNC` | Samsung | [CL03](/adom/samsung-cl03-series) | [CL series](https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/926/CL_Series_MLCC_ds.pdf) (distributor) | 27,745 |
| `0201X474K6R3CT` | Walsin | [0201X](/adom/walsin-0201x-series) | [General Purpose](https://www.passivecomponent.com/wp-content/uploads/datasheet/WTC_MLCC_General_Purpose.pdf) (mfr) | 12,717 |
| `CL03A474KQ3NNNH` | Samsung | [CL03](/adom/samsung-cl03-series) | [CL series](https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/926/CL_Series_MLCC_ds.pdf) (distributor) | 17 |
## X5R, 6.3V, ±20% (3)
| MPN | Manufacturer | Series | Datasheet | Stock |
|---|---|---|---|---|
| `CC0201MRX5R5BB474` | Yageo | [CC02](/adom/yageo-cc02-series) | [CC X5R family](https://yageogroup.com/content/datasheet/asset/file/UPY-GPHC_X5R_4V-TO-50V) (mfr) | 5,311 |
| `CL03A474MQ3NNNH` | Samsung | [CL03](/adom/samsung-cl03-series) | [CL series](https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/926/CL_Series_MLCC_ds.pdf) (distributor) | 1,948 |
| `CL03A474MQ3NNNC` | Samsung | [CL03](/adom/samsung-cl03-series) | [CL series](https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/926/CL_Series_MLCC_ds.pdf) (distributor) | 193 |
## X5R, 10V, tolerance n/s (1)
| MPN | Manufacturer | Series | Datasheet | Stock |
|---|---|---|---|---|
| `0201X474K100CT` | Walsin | [0201X](/adom/walsin-0201x-series) | [General Purpose](https://www.passivecomponent.com/wp-content/uploads/datasheet/WTC_MLCC_General_Purpose.pdf) (mfr) | 3,686 |
## X6S, 6.3V, ±20% (1)
| MPN | Manufacturer | Series | Datasheet | Stock |
|---|---|---|---|---|
| `CC0201MRX6S5BB474` | Yageo | [CC02](/adom/yageo-cc02-series) | [CC X6S family](https://yageogroup.com/content/Resource%20Library/Datasheet/UPY-GPHC_X6S_4V-TO-50V.pdf) (mfr) | 14,250 |